Переплетчики (брошюровщики) для металлической пружины Office Kit, OMA и Renz
Если у вас возникнут вопросы по выбору, эксплуатации или ремонту брошюровщика для металлической пружины — звоните по телефонам в Санкт-Петербурге : (812) 553-10-08 и (812) 380-92-44.
Переплетчик Office Kit B3412
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4000 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 350x405x370 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 12 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 5,7 |
Переплетчик Office Kit B3420
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
8480 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 530x425x405 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 20 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 12,6 |
Переплетчик Office Kit B3420R
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
12160 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 340x605x450 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 20 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 40 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 16,1 |
Переплетчик Office Kit B3430
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
14720 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 375x455x560 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 30 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 17,2 |
Переплетчик Office Kit B3432E
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
31680 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 375x520x360 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 32 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | электрический |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 26 |
Переплетчик OMA TD-460 GS
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4640 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 366х218х140 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 8 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14,3 |
| Вес, кг: | 7.5 |
| Купить переплетчик TD-460 GS |
 |
Переплетчик Renz RW
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
15680 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х500х190 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 34 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14.3 |
| Вес, кг: | 13 |
Переплетчик Renz Eco S 360
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
17720 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 580х330х150 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 30 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 340 |
| Шаг пружины: | 2:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 28 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 34 |
| Вес, кг: | 19 |
Переплетчик Renz SRW
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
17800 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х500х190 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 38 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14.3 |
| Вес, кг: | 13.5 |
Переплетчик Renz SRW 360
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
19960 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 580х330х150 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 42 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14.3 |
| Вес, кг: | 19 |
Переплетчик Renz SRW Сomfort 360
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
57200 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 580х420х150 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | электро |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 42 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14.3 |
| Вес, кг: | 31 |
Переплетчик Renz ERW
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
89600 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 510х550х250 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 120 |
| Шаг пружины: | 3:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | электро |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 38 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 14.3 |
| Вес, кг: | 39 |