Переплетчики (брошюровщики) для пластиковой пружины OMA и Renz
Если у вас возникнут вопросы по выбору, эксплуатации или ремонту брошюровщика для пластиковой пружины — звоните по телефонам в Санкт-Петербурге : (812) 553-10-08 и (812) 380-92-44.
Переплетчик Office Kit B2109
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
2400 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 416х185х275 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 9 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 210 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 25 |
| Вес, кг: | 4,25 |
Переплетчик Office Kit B2112
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
2720 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 380x370x275 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 12 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 250 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 28 |
| Вес, кг: | 5 |
Переплетчик Office Kit B2115
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
6720 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 445x400x400 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 15 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 9,8 |
Переплетчик Office Kit B2120
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
8480 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 650x420x465 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 20 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 13,2 |
Переплетчик Office Kit B2130
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
10400 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 640x480x460 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 30 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 12,9 |
Переплетчик Office Kit B2132Е
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
28800 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 375x530x360 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 32 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | электрический |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 21 |
Переплетчик Office Kit Multibind
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
57600 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 520x450x300 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16, 3:1, 2:1 |
| Регулировка глубины перфорации: | да |
| Формат бумаги: | А4, А5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | да |
| Количество пробиваемых отверстий: | разное |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 42,5 |
Переплетчик OMA SD-238
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
2400 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 366х218х140 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 7 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 180 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 19 |
| Вес, кг: | 4.8 |
Переплетчик OMA Tiger 1
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4480 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 375х245х145 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 9 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 180 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 19 |
| Вес, кг: | 6 |
Переплетчик OMA SD-288
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4640 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 388х310х14 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 14 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 210 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 25 |
| Вес, кг: | 6.1 |
Переплетчик OMA Tiger 2
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4800 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 366х218х140 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 11 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 180 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 19 |
| Вес, кг: | 6.1 |
Переплетчик OMA Dragon Comb
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4800 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 375х245х145 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 14 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 180 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 19 |
| Вес, кг: | 6.8 |
| Купить переплетчик Dragon Comb |
 |
Переплетчик OMA SD-180
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
4960 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 388х330х108 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 14 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 210 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 25 |
| Вес, кг: | 8,8 |
Переплетчик OMA SD-288 S
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
5120 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 388х310х140 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 14 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 210 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 25 |
| Вес, кг: | 6.1 |
Переплетчик OMA SD-288 Q
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
5280 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 388х310х140 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 14 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 210 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 25 |
| Вес, кг: | 6.1 |
Переплетчик OMA SD-250D
В начало страницы
| Производитель |
Китай |
| Цена, руб. |
6720 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 440х330х216 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 15 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 450 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 10,5 |
Переплетчик Renz Combinette
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
11440 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х490х190 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | нет |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 9.5 |
| Купить переплетчик Combinette |
 |
Переплетчик Renz Combi V
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
13680 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х490х190 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | нет |
| Количество пробиваемых отверстий: | 21 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 9.5 |
Переплетчик Renz Combi S
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
14560 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х490х190 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 25 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | A4,A5 |
| Привод перфорации: | ручной |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 24 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 10 |
| Купить переплетчик Combi S |
 |
Переплетчик Renz Combi Comfort
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
45200 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х500х250 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 20 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | электро |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 24 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 20.3 |
Переплетчик Renz Combi E
В начало страницы
| Производитель |
Германия |
| Цена, руб. |
78000 |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | 360х500х250 |
| Перфорация листов (70г/м2): | 30 |
| Объем переплетаемого блока (70г/м2): | 500 |
| Шаг пружины: | 9/16 |
| Регулировка глубины перфорации: | есть |
| Формат бумаги: | любой |
| Привод перфорации: | электро |
| Отключающиеся ножи: | есть |
| Количество пробиваемых отверстий: | 24 |
| Максимальный размер пружин, мм: | 51 |
| Вес, кг: | 36 |