Пружины (гребенки) и обложки для переплета
Если у вас возникнут вопросы по выбору, эксплуатации или ремонту пружин и обложек для переплета — звоните по телефонам в Санкт-Петербурге : (812) 553-10-08 и (812) 380-92-44.
Как определить необходимый диаметр пружины
Способ №1. При помощи специального механизма или информационной таблички (ищите ее на корпусе переплетчика либо в инструкции)
Способ №2. Прибавьте к толщине переплетаемой стопы (в мм) несколько миллиметров (рекомендуемое значение - 5 мм, минимальное - 3 мм). Например, брошюра содержит 110 листов, следовательно ее толщина (в мм) составляет 11 мм. Таким образом, следует использовать пружинку диаметром 11+3 = 14 мм, а еще лучше - 16 мм.
Обложки для переплета

| Обложки для переплета (100 шт.) | Цвет | Толщина (плотность) | Цена USD |
| ПВХ прозрачные А4 | бесцветный | 150 мкм | 10 |
| ПВХ прозрачные А4 | бесцветный | 180 мкм | 12 |
| ПВХ прозрачные А4 | бесцветный | 200 мкм | 13,1 |
| ПВХ прозрачные А3 | бесцветный | 200 мкм | 26,2 |
| ПВХ прозрачные цветные А4 | дымчатый, зеленый, желтый, красный, синий | 200 мкм | 14,4 |
| ПВХ цветные А4 | белый, синий, зеленый, желтый, красный, черный | 180 мкм | 13 |
| Картонные с тиснением «под кожу» А4 | белый, желтый, зеленый, красный, слоновая кость, синий, корчиневый, черный | 230 г/м 2 | 9,6 |
| Картонные с тиснением «под кожу» А3 | белый, зеленый, красный, синий | 230 г/м 2 | 19,5 |
| Картонные с тиснением «Глянец» А4 | белый | 250 г/м 2 | 14 |
| Картонные с тиснением «Глянец» цветные А4 | черный, синий, зеленый, красный | 250 г/м 2 | 15 |
| Картонные с тиснением «Глянец» А3 | белый | 250 г/м 2 | 28 |
| Картонные с тиснением «Глянец» цветные А3 | черный, синий, зеленый, красный | 250 г/м 2 | 30 |
| ПВХ «Кубик» А4 | бесцветный | 180 мкм | 12 |
| ПВХ «Кубик» цветные А4 | вишневый, дымчатый, желтый, зеленый, коричневый, красный, синий, фиолетовый | 180 мкм | 12,4 |
| ПВХ «Модерн» А4 | бесцветный | 180 мкм | 12 |
| ПВХ «Модерн» цветные А4 | вишневый, дымчатый, желтый, зеленый, коричневый, красный, синий, фиолетовый | 180 мкм | 12,4 |
| ПВХ «Модерн» А3 | бесцветный | 180 мкм | 24 |
| ПВХ рифленые А4 (50 шт.) | бесцветный | 300 мкм | 8,1 |
| ПВХ рифленые цветные А4 (50 шт.) | дымчатый, розовый, синий | 300 мкм | 8,4 |
Пластиковые пружины (гребенка) для переплета (в упаковках А4)

| Диаметр | Максимальное кол-во перепл. листов | Кол-во пружин в упаковке | Вид пружины | Кол-во колец | Цвет | Цена USD |
| 6 мм | 30 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 4,3 |
| 8 мм | 50 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 4,8 |
| 10 мм | 70 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 5,9 |
| 12 мм | 90 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 8,1 |
| 14 мм | 110 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 9,8 |
| 16 мм | 130 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 11,8 |
| 19 мм | 170 | 100 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 15 |
| 22 мм | 190 | 50 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 9 |
| 25 мм | 220 | 50 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 11,7 |
| 28 мм | 250 | 50 | кольцо | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 13,8 |
| 32 мм | 280 | 50 | овал | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 14,5 |
| 38 мм | 340 | 50 | овал | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 16,8 |
| 45 мм | 410 | 50 | овал | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 17,7 |
| 52 мм | 480 | 50 | овал | 21 | белый, черный, синий, красный, зеленый | 18,10 |
Металлические пружины в нарезке на формат А4
(34 петли с шагом 3:1)

| Диаметр (в дюймах) | Диаметр (мм) | Макс. кол-во перепл. листов | Кол-во пружин в упаковке | Цена USD | ||
| белая/черная | цветная | серебряная | ||||
| 3/16 | 5,5 | 20 | 100 | 20 | - | - |
| 1/4 | 6,9 | 30 | 100 | 11 | 12,3 | 13,2 |
| 5/16 | 8,0 | 50 | 100 | 15,1 | 16,9 | 18 |
| 3/8 | 9,5 | 60 | 100 | 17 | 18,7 | 19,6 |
| 7/16 | 11,0 | 80 | 100 | 21,3 | 23,1 | 25,9 |
| 1/2 | 12,7 | 100 | 50 | 12,7 | - | - |
| 9/16 | 14,3 | 120 | 50 | 14,9 | 17,1 | 18,3 |
Металлические пружины с шагом 3:1 в бобинах
Цвет пружины: синий, жёлтый,красный, зелёный, бронзовый, серебро.

| Диаметр (в дюймах) | Диаметр (мм) | Кол-во петель | Толщина переплетаемого блока, мм | Длина в метрах |
| 1/4 | 6,9 | 87000 | 4,5 | 736,6 |
| 5/16 | 8,0 | 60000 | 6,0 | 508 |
| 3/8 | 9,5 | 44000 | 7,5 | 372,53 |
| 7/16 | 11,0 | 31000 | 9,0 | 262,47 |
| 1/2 | 12,7 | 25000 | 10,5 | 211,67 |
| 9/16 | 14,3 | 20000 | 12,0 | 169,33 |
Обложки для термопереплёта (формат А4)
Верх: пластик прозрачный 0,2 мкм. Низ: белый картон глянец 220 г/кв.м.

| Толщина термообложки, мм | Кол-во листов | Кол-во в упаковке | Цена, $ |
| 1,5 | 10 | 100 | 42 |
| 3 | 20 | 100 | 42 |
| 6 | 50 | 100 | 42 |
| 9 | 75 | 100 | 42 |
| 10 | 90 | 100 | 42 |
| 12 | 100 | 100 | 42 |
| 14 | 120 | 80 | 39 |
| 16 | 140 | 60 | 34 |
| 18 | 160 | 60 | 34 |
| 20 | 180 | 60 | 34 |
| 14 | 200 | 60 | 34 |
| 28 | 240 | 40 | 31 |
| 32 | 280 | 40 | 31 |
| 40 | 360 | 40 | 31 |



