Шредеры HSM
Архивные уничтожители (шредеры) HSM
Модель: HSM 386.2
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 2 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 25 |
| Ширина загрузки, мм | 386 |
| Ёмкость корзины, л | 116 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 33 |
| Габариты аппарата, мм | 548*412*860 |
| Стоимость, руб: | 54530 |
Модель: HSM 386.2 С
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9х30 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 3 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 18 |
| Ширина загрузки, мм | 386 |
| Ёмкость корзины, л | 116 |
| Скорость резки, мм/сек | 135 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты аппарата, мм | 548*412*860 |
| Стоимость, руб: | 65190 |
Модель: HSM 386.2 СC
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1,9х15 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 4 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 14 |
| Ширина загрузки, мм | 386 |
| Ёмкость корзины, л | 116 |
| Скорость резки, мм/сек | 130 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты аппарата, мм | 548*412*860 |
| Стоимость, руб: | 68470 |
Модель: HSM Securio P 36
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9/5,8 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 2 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 33 |
| Ширина загрузки, мм | 330 |
| Ёмкость корзины, л | 145 |
| Скорость резки, мм/сек | 90 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Вес, кг | 64 |
| Габариты аппарата, мм | 580x550x936 |
| Стоимость, руб: | 83640 |
Модель: HSM Securio P 36
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1,9x15 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 4 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 18-20 |
| Ширина загрузки, мм | 330 |
| Ёмкость корзины, л | 145 |
| Скорость резки, мм/сек | 100 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Вес, кг | 68 |
| Габариты аппарата, мм | 580x550x936 |
| Стоимость, руб: | 99220 |
Модель: HSM 390.2 SC
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 0,78х11 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 5 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 11 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 148 |
| Скорость резки, мм/сек | 135 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*908 |
| Стоимость, руб: | 122795 |
Модель: HSM 390.2 HS
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1х5 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 6 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 8 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 148 |
| Скорость резки, мм/сек | 135 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*908 |
| Стоимость, руб: | 213405 |
Модель: HSM 390.3
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9/5,8 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 2 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 33 / 42 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 148 |
| Скорость резки, мм/сек | 126 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 51 |
| Габариты аппарата, мм | 598x470x840 |
| Стоимость, руб: | 76670 |
Модель: HSM 390.3 С
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9х40 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 3 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 27 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 116 |
| Скорость резки, мм/сек | 135 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты аппарата, мм | 598x470x840 |
| Стоимость, руб: | 88560 |
Модель: HSM 390.3 СC
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1,9х15 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 4 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 17 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 148 |
| Скорость резки, мм/сек | 135 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты аппарата, мм | 598x470x840 |
| Стоимость, руб: | 91020 |
Модель: HSM 411.2
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9/5,8 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 2 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 50 / 67 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 70 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*960 |
| Стоимость, руб: | 128330 |
Модель: HSM 411.2 C
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9х50 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 3 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 40 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*960 |
| Стоимость, руб: | 139195 |
Модель: HSM 411.2 CC
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1,9х15 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 4 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 28 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*960 |
| Стоимость, руб: | 142270 |
Модель: HSM 411.2 SC
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 0,78х11 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 5 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 19 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*960 |
| Стоимость, руб: | 222630 |
Модель: HSM 411.2 HS
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 1х5 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 6 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 10 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*960 |
| Стоимость, руб: | 256660 |
Модель: HSM 412.2
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9х50 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 3 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 40 |
| Ширина загрузки, мм | 400 |
| Ёмкость корзины, л | 146 |
| Скорость резки, мм/сек | 120 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Вес, кг | 85 |
| Габариты аппарата, мм | 595*470*1245 |
| Стоимость, руб: | 182860 |
Модель: HSM 450.2
В начало страницы
| Размер частицы, мм | 3,9х50 |
| Уровень секретности DIN 32757-1 | 3 |
| Kоличество уничтожаемых за 1 раз листов, А4 70 г/м2 | 85 |
| Ширина загрузки, мм | 443 |
| Ёмкость корзины, л | 265 |
| Скорость резки, мм/сек | 218 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Вес, кг | 220 |
| Габариты аппарата, мм | 750x665x1590 |
| Стоимость, руб: | 358750 |



